Yarismacilar ve basarilari :
| Isim: | Matěj Dopita |
| Kulüp: | Karate Vision Praha |
| Ülke: | Çek Cumhuriyeti |
Madalyalar:
Derece Çizelgesi:
| kategori | Sirasi |
|---|---|
| Çek Cum. | 181. |
| Dünya | 2549. |
| kata bay -11 yas (Cz) | 39. |
| kata bay 12-13 yas (Cz) | 3. |
| kata bay 14-15 yas (Cz) | 28. |
| kumite bay 12-13 yas -40kg (Cz) | 50. |
| Derece | Turnuva | Kategori | Tarih | Puanlar |
|---|---|---|---|---|
| 5. | North Bohemia 2008 | kata bay 14-15 yas | 18.10.2008 | 6 |
| 3. | OBI Open 2008 | kata bay 14-15 yas | 26.04.2008 | 4 |
| 1. | Czech championships youth 2007 | kata bay 12-13 yas | 02.12.2007 | 18 |
| 3. | North Bohemia 2007 | kata bay 12-13 yas | 03.11.2007 | 4 |
| 1. | Czech National Cup 2007 up to 13 years - 3.round | kata bay 12-13 yas | 13.10.2007 | 12 |
| 5. | Czech National Cup 2007 up to 13 years - 3.round | kumite bay 12-13 yas -40kg | 13.10.2007 | 2 |
| 2. | Czech Grand Prix 2007 | kata bay 12-13 yas | 29.09.2007 | 16 |
| 1. | Summer olympic games for children 2007 | kata bay 12-13 yas | 23.06.2007 | 18 |
| 2. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | kata bay 12-13 yas | 28.04.2007 | 12 |
| 3. | Czech national championship up to 13 years 2006 | kata bay 12-13 yas | 02.12.2006 | 6 |
| 7. | Czech National Cup up to 13 years - 3.round (North Bohemia) | kata bay 12-13 yas | 04.11.2006 | 1 |
| 3. | Czech National Cup 2006 up to 13 years - 2. round | kata bay 12-13 yas | 21.10.2006 | 4 |
| 3. | Christmas Cup Mladá Boleslav 2005 | kata bay -11 yas | 26.11.2005 | 4 |
| 3. | Czech National Cup Youth 2005 - 1.round | kata bay -11 yas | 21.05.2005 | 4 |
| Toplam: | 111 | |||
CZ
EN
FR
DE
JP
CN