KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Competitors and their successes :
Everybody -
RankingTournamentDisciplineDatePoints
1. Karate1 Premier League - Halle/ Leipzig 2017 kata team male 08.09.2017 180
3. Karate 1 Premier League - Paris 2016 kata team male 22.01.2016 60
7. Karate 1 Premier League - Paris 2016 kata team female 22.01.2016 15
1. ME seniorů 2015 kata team male 19.03.2015 300
3. ME seniorů 2015 kata team female 19.03.2015 100
1. ME dorostu, juniorů a U21 2015 kata team female 14-17 years 06.02.2015 300
1. MS seniorů 2014 kata team male 05.11.2014 600
5. MS seniorů 2014 kata team female 05.11.2014 100
5. MS seniorů 2014 kumite team female 05.11.2014 100
1. Karate 1 Premier League - Dutch Open 2014 kata team male 08.03.2014 180
3. ME dorostu a juniorů 2014 kata team male 14-17 years 07.02.2014 100
1. MS dorostu a juniorů 2013 kata team female 14-17 years 07.11.2013 600
2. MS dorostu a juniorů 2013 kata team male 14-17 years 07.11.2013 400
1. ME seniorů 2013 kata team male 09.05.2013 300
3. ME seniorů 2013 kata team female 09.05.2013 100
1. Karate 1 Premier League - Dordrecht 2013 kata team male 09.03.2013 180
3. ME dorostu a juniorů 2013 kata team male 14-17 years 08.02.2013 100
3. MS seniorů 2012 kata team female 21.11.2012 200
2. ME seniorů 2012 kata team female 10.05.2012 200
2. ME seniorů 2012 kata team male 10.05.2012 200
7. ME seniorů 2012 kumite team female 10.05.2012 25
1. ME dorostu a juniorů 2012 kata team male 14-17 years 10.02.2012 300
3. ME dorostu a juniorů 2012 kata team female 14-17 years 10.02.2012 100
3. MS dorostu a juniorů 2011 kata team female 14-17 years 14.10.2011 200
3. Akademické ME 2011 kata team female 21.07.2011 40
1. ME seniorů 2011 kata team female 06.05.2011 300
1. ME seniorů 2011 kumite team female 06.05.2011 300
2. ME seniorů 2011 kata team male 06.05.2011 200
1. ME dorostu a juniorů 2011 kata team female 14-17 years 11.02.2011 300
2. MS seniorů 2010 kumite team female 27.10.2010 400
3. MS seniorů 2010 kata team female 27.10.2010 200
3. MS seniorů 2010 kata team male 27.10.2010 200
1. Akademické mistrovství světa 2010 kata team female 15.07.2010 240
3. Akademické mistrovství světa 2010 kata team male 15.07.2010 80
1. ME seniorů 2010 kata team female 07.05.2010 300
1. ME seniorů 2010 kumite team female 07.05.2010 300
2. ME seniorů 2010 kata team male 07.05.2010 200
2. ME seniorů 2010 kumite team male 07.05.2010 200
1. ME dorostu a juniorů 2010 kata team female 14-17 years 05.02.2010 300
1. ME dorostu a juniorů 2010 kata team male 14-17 years 05.02.2010 300
5. MS dorostu a juniorů 2009 kata team male 14-17 years 12.11.2009 100
1. Akademické ME 2009 kumite team female 16.07.2009 120
2. Akademické ME 2009 kumite team male 16.07.2009 80
3. Akademické ME 2009 kumite team female 16.07.2009 40
7. Akademické ME 2009 kumite team male 16.07.2009 10
1. ME seniorů 2009 kata team female 08.05.2009 300
1. ME seniorů 2009 kumite team female 08.05.2009 300
2. ME seniorů 2009 kata team male 08.05.2009 200
5. ME seniorů 2009 kumite team male 08.05.2009 50
3. ME dorostu a juniorů 2009 kata team female 14-17 years 30.01.2009 100
3. ME dorostu a juniorů 2009 kata team male 14-17 years 30.01.2009 100
2. MS seniorů 2008 kumite team female 13.11.2008 400
3. MS seniorů 2008 kata team female 13.11.2008 200
3. MS seniorů 2008 kumite team male 13.11.2008 200
5. MS seniorů 2008 kata team male 13.11.2008 100
2. Akademické mistrovství světa 2008 kata team male 11.07.2008 160
3. Akademické mistrovství světa 2008 kata team female 11.07.2008 80
1. ME seniorů 2008 kata team female 02.05.2008 300
1. ME seniorů 2008 kumite team female 02.05.2008 300
1. ME seniorů 2008 kumite team male 02.05.2008 300
3. ME seniorů 2008 kata team male 02.05.2008 100
1. ME dorostu a juniorů 2008 kata team male 18-20 years 15.02.2008 300
5. ME dorostu a juniorů 2008 kata team female 18-20 years 15.02.2008 50
7. ME dorostu a juniorů 2008 kumite team male 18-20 years 15.02.2008 25
2. MS dorostu a juniorů 2007 kumite team female 18-20 years 19.10.2007 400
5. MS dorostu a juniorů 2007 kata team male 18-20 years 19.10.2007 100
1. ME seniorů 2007 kata team female 04.05.2007 300
1. ME seniorů 2007 kumite team female 04.05.2007 300
3. ME seniorů 2007 kata team male 04.05.2007 100
5. ME seniorů 2007 kumite team male 04.05.2007 50
1. ME dorostu a juniorů 2007 kata team male 18-20 years 09.02.2007 300
1. ME dorostu a juniorů 2007 kumite team female 18-20 years 09.02.2007 300
3. ME dorostu a juniorů 2007 kata team female 18-20 years 09.02.2007 100
3. ME dorostu a juniorů 2007 kumite team male 18-20 years 09.02.2007 100
1. MS seniorů 2006 kumite team male 12.10.2006 600
2. MS seniorů 2006 kumite team female 12.10.2006 400
3. MS seniorů 2006 kata team female 12.10.2006 200
5. MS seniorů 2006 kata team male 12.10.2006 100
1. Akademické mistrovství světa 2006 kata team female 06.08.2006 240
3. Akademické mistrovství světa 2006 kata team male 06.08.2006 80
3. ME seniorů 2006 kata team female 05.05.2006 100
3. ME seniorů 2006 kata team male 05.05.2006 100
3. ME seniorů 2006 kumite team female 05.05.2006 100
3. ME dorostu a juniorů 2006 kata team female 18-20 years 17.02.2006 100
3. ME dorostu a juniorů 2006 kata team male 18-20 years 17.02.2006 100
3. ME dorostu a juniorů 2006 kumite team male 18-20 years 17.02.2006 100
3. MS dorostu a juniorů 2005 kata team female 18-20 years 11.11.2005 200
3. MS dorostu a juniorů 2005 kata team male 18-20 years 11.11.2005 200
1. ME seniorů 2005 kata team male 13.05.2005 300
1. ME seniorů 2005 kumite team female 13.05.2005 300
1. ME seniorů 2005 kumite team male 13.05.2005 300
3. ME seniorů 2005 kata team female 13.05.2005 100
1. ME dorostu a juniorů 2005 kata team female 18-20 years 11.02.2005 300
2. ME dorostu a juniorů 2005 kumite team female 18-20 years 11.02.2005 200
3. ME dorostu a juniorů 2005 kata team male 18-20 years 11.02.2005 100
2. MS seniorů 2004 kumite team female 18.11.2004 400
2. MS seniorů 2004 kumite team male 18.11.2004 400
3. MS seniorů 2004 kata team female 18.11.2004 200
2. ME seniorů 2004 kata team female 07.05.2004 200
2. ME seniorů 2004 kata team male 07.05.2004 200
2. ME seniorů 2004 kumite team male 07.05.2004 200
2. MS dorostu a juniorů 2003 kata team female 18-20 years 24.10.2003 400
1. ME seniorů 2003 kumite team male 09.05.2003 300
2. ME seniorů 2003 kata team female 09.05.2003 200
2. ME seniorů 2003 kata team male 09.05.2003 200
3. ME seniorů 2003 kumite team female 09.05.2003 100
1. MS seniorů 2002 kumite team female 21.11.2002 600
1. MS seniorů 2002 kumite team male 21.11.2002 600
2. MS seniorů 2002 kata team male 21.11.2002 400
3. MS seniorů 2002 kata team female 21.11.2002 200
2. ME seniorů 2002 kata team female 03.05.2002 200
2. ME seniorů 2002 kata team male 03.05.2002 200
2. ME seniorů 2002 kumite team male 03.05.2002 200
3. ME seniorů 2002 kumite team female 03.05.2002 100
2. MS dorostu a juniorů 2001 kata team female 18-20 years 12.10.2001 400
3. MS dorostu a juniorů 2001 kata team male 18-20 years 12.10.2001 200
1. ME seniorů 2001 kata team female 11.05.2001 300
1. ME seniorů 2001 kata team male 11.05.2001 300
2. ME seniorů 2001 kumite team male 11.05.2001 200
3. ME seniorů 2001 kumite team female 11.05.2001 100
2. MS seniorů 2000 kumite team female 12.10.2000 400
3. MS seniorů 2000 kata team male 12.10.2000 200
3. MS seniorů 2000 kumite team male 12.10.2000 200
1. ME seniorů 2000 kata team male 05.05.2000 300
3. ME seniorů 2000 kata team female 05.05.2000 100
1. MS dorostu a juniorů 1999 kata team male 18-20 years 29.10.1999 600
2. MS dorostu a juniorů 1999 kata team female 18-20 years 29.10.1999 400
1. ME seniorů 1999 kata team female 20.05.1999 300
1. ME seniorů 1999 kata team male 20.05.1999 300
3. MS seniorů 1998 kata team female 18.10.1998 200
3. MS seniorů 1998 kumite team female 18.10.1998 200
3. MS seniorů 1998 kumite team male 18.10.1998 200
1. ME seniorů 1998 kata team male 08.05.1998 300
1. ME seniorů 1998 kumite team female 08.05.1998 300
2. ME seniorů 1998 kata team female 08.05.1998 200
1. ME seniorů 1997 kumite team female 02.05.1997 300
2. ME seniorů 1997 kata team female 02.05.1997 200
2. ME seniorů 1997 kata team male 02.05.1997 200
3. MS seniorů 1996 kumite team female 07.11.1996 200
3. MS seniorů 1996 kumite team male 07.11.1996 200
2. ME seniorů 1996 kumite team female 03.05.1996 200
3. ME seniorů 1996 kata team male 03.05.1996 100
1. ME seniorů 1995 kata team female 05.05.1995 300
2. ME seniorů 1995 kata team male 05.05.1995 200
3. ME seniorů 1995 kumite team female 05.05.1995 100
3. ME seniorů 1995 kumite team male 05.05.1995 100
1. MS seniorů 1994 kumite team female 08.12.1994 600
3. MS seniorů 1994 kata team female 08.12.1994 200
1. ME seniorů 1994 kata team female 1994 300
3. ME seniorů 1994 kata team male 1994 100
1. ME seniorů 1993 kata team female 1993 300
1. ME seniorů 1993 kumite team female 1993 300
2. ME seniorů 1993 kata team male 1993 200
1. MS seniorů 1992 kumite team male 19.11.1992 600
2. MS seniorů 1992 kata team male 19.11.1992 400
3. MS seniorů 1992 kata team female 19.11.1992 200
1. ME seniorů 1992 kata team female 1992 300
2. ME seniorů 1992 kata team male 1992 200
2. ME seniorů 1992 kumite team female 1992 200
3. ME seniorů 1992 kumite team male 1992 100
1. ME seniorů 1991 kata team female 1991 300
1. ME seniorů 1991 kumite team male 1991 300
2. ME seniorů 1991 kata team male 1991 200
3. MS seniorů 1990 kumite team male 08.11.1990 200
1. ME seniorů 1990 kata team female 1990 300
2. ME seniorů 1990 kata team male 1990 200
2. ME seniorů 1990 kumite team male 1990 200
2. ME seniorů 1989 kata team male 1989 200
3. MS seniorů 1988 kumite team male 11.1988 200
2. ME seniorů 1988 kata team male 1988 200
3. ME seniorů 1988 kata team female 1988 100
2. ME seniorů 1987 kata team female 1987 200
2. ME seniorů 1987 kata team male 1987 200
1. ME seniorů 1986 kumite team male 1986 300
2. ME seniorů 1986 kata team female 1986 200
2. ME seniorů 1986 kata team male 1986 200
1. ME seniorů 1985 kata team female 1985 300
2. ME seniorů 1985 kata team male 1985 200
3. ME seniorů 1985 kumite team male 1985 100
1. ME seniorů 1984 kata team female 1984 300
2. ME seniorů 1984 kata team male 1984 200
3. MS seniorů 1984 kumite team male 1984 200
1. ME seniorů 1983 kata team male 1983 300
2. ME seniorů 1983 kata team female 1983 200
3. ME seniorů 1983 kumite team male 1983 100
3. MS seniorů 1982 kumite team male 1982 200
1. MS seniorů 1980 kumite team male 1980 600
Sum:    42285

^ Top

 Print Back

Last registered competitors:

Řepka | David | Víta | Pavlík | Altrichter | Klír | Klíchová | Stárková | Hálková