Grand Prix Hradec Kralove, Czech republic, 25.-26.4.2009, Congress Centre, 7 tatami

選手とその成績 :

チェコ - チェコ人以外 - -
試合ディサプリン日々
3. Austrian Open 2008 組み手 女性 -53kg 11.10.2008 60
3. German Open 2008 組み手 女性 -53kg 27.09.2008 60
3. Dutch Open 2008 組み手 女性 -53kg 07.03.2008 40
3. Grand Prix Croatia 2008 組み手 女性 18-20 年 -60kg 19.01.2008 12
7. Italian Open 2007 組み手 女性 -60kg 31.03.2007 10
1. European cadet and junior championships 2007 組み手 女性 18-20 年 -53kg 09.02.2007 300
1. German Open 2005 組み手 女性 -53kg 17.09.2005 120
合計:    602

 印刷