選手とその成績 :
| 名前: | Michael Burke |
| クラブ: | Kaizen Central (ENG) |
| 国: | イングランド |
メダル:
順位:
| カテゴリー | 位 |
|---|---|
| 世界 | 2076. |
| 形 男性 14-15 年 (世界) | 45. |
| 組み手 男性 14-15 年 -63kg (世界) | 43. |
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Irish Grand Prix 2007 | 形 男性 14-15 年 | 31.03.2007 | 8 |
| 3. | Irish Grand Prix 2007 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 31.03.2007 | 8 |
| 3. | British Grand Prix 2007 | 形 男性 14-15 年 | 20.01.2007 | 8 |
| 3. | Italian Grand Prix 2006 - EGP (Venice Cup) | 形 男性 cadets 15-17 年 (goju,shito,wado) | 02.12.2006 | 8 |
| 合計: | 32 | |||
CZ
EN
FR
TR
DE
CN
イングランド