選手とその成績 :
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | European Championships 1996 | 形 男性 | 03.05.1996 | 100 |
| 2. | European Championships 1995 | 形 男性 | 05.05.1995 | 200 |
| 3. | World Championship 1994 | 形 男性 | 08.12.1994 | 200 |
| 2. | European Championships 1994 | 形 男性 | 1994 | 200 |
| 1. | European Championships 1993 | 形 男性 | 1993 | 300 |
| 1. | World Championship 1992 | 形 男性 | 19.11.1992 | 600 |
| 1. | European Championships 1992 | 形 男性 | 1992 | 300 |
| 1. | European Championships 1991 | 形 男性 | 1991 | 300 |
| 3. | World Championship 1990 | 形 男性 | 08.11.1990 | 200 |
| 2. | European Championships 1988 | 形 男性 | 1988 | 200 |
| 3. | European Championships 1987 | 形 男性 | 1987 | 100 |
| 2. | European Championship 1983 | 形 男性 | 1983 | 200 |
| 合計: | 2900 | |||
CZ
EN
FR
TR
DE
CN
スペイン