試合一覧とその成績:
European cadet and junior championships 2007 - 09.02.2007 - 11.02.2007
Izmir, トルコ, 主催: EKF, 審査: 300-200-100-50-25
クラブ順位 | HTML export | ギャラリー (42)試合評価:
|
65.97%
|
投票:
| 全: 36x |
| 並べ替え: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
| 1. | 形 team 女性 18-20 年 | イタリア | |||
| 1. | 形 team 男性 18-20 年 | スペイン | |||
| 1. | 組み手 team 女性 18-20 年 | スペイン | |||
| 1. | 組み手 team 男性 18-20 年 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Adrian | Martinez Alguacil | スペイン | |
| 1. | 形 女性 18-20 年 | Sara | Battaglia | イタリア | |
| 1. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Carmen | Vicente Cabanas | スペイン | |
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Luigi | Busà | イタリア | |
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Ömer | Kemaloglu | トルコ | |
| 1. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Sara | Cardin | イタリア | |
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | Enrico | Höhne | ドイツ連邦共和国 | |
| 1. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Irene | Colomar Costa | スペイン | |
| 1. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | Stephanie | Otten | ベルギー | |
| 1. | 形 男性 16-17 年 | Reece | Taylor | England | |
| 1. | 形 男性 18-20 年 | Alfredo | Tocco | イタリア | |
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Kenji | Grillon | フランス | |
| 1. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | Jana | Bitsch | ドイツ連邦共和国 | |
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Nello | Maestri | イタリア | |
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Ivan | Stijović | セルビア | |
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Dimitrios | Margaritopoulos | ギリシャ | |
| 1. | 形 女性 16-17 年 | Franziska | Kurz | Germany | |
| 1. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | Tuba | Yenen | トルコ | |
| 1. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | V. | Panetsidou | ギリシャ | |
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Aykut | Kaya | トルコ | |
| 1. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Georgios | Tzanos | ギリシャ | |
| 1. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Vadim | Koževnikov | エストニア | |
| 2. | 形 team 男性 18-20 年 | イタリア | |||
| 2. | 組み手 team 男性 18-20 年 | トルコ | |||
| 2. | 形 team 女性 18-20 年 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 2. | 組み手 team 女性 18-20 年 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 2. | 形 男性 18-20 年 | Fco. Jose | Salazar Jover | スペイン | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Stanislav | Sinyavskiy | ロシア | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | Aniello | Iarnone | イタリア | |
| 2. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | Jade | Honeywood | イングランド | |
| 2. | 形 女性 18-20 年 | Yaiza | Martin Abello | スペイン | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Askanaz | Megrabyan | ロシア | |
| 2. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Viktória | Semaníková | Slovakia | |
| 2. | 形 男性 16-17 年 | Javier | Feito Alvarez | スペイン | |
| 2. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | Marta | Dąbrowska | Poland | |
| 2. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Marivin | Chiari | イタリア | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Krists | Kalnins | ラトビア | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Kim-Nhat | Pham | Netherlands | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Wladislaw | Gumarow | Germany | |
| 2. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Georgia | Nomikou | ギリシャ | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Nermin | Sinanović | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 2. | 形 女性 16-17 年 | Giada | Poci | イタリア | |
| 2. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | Svetlana | Kozlachkova | ロシア | |
| 2. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Jesus | Leal Reglero | スペイン | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Sebastian | Cerda Juan | スペイン | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Gokhan | Gunduz | トルコ | |
| 2. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Kosta | Pemac | セルビア | |
| 3. | 形 男性 18-20 年 | Jakub | Tesárek | チェコ共和国 | |
| 3. | 形 男性 16-17 年 | Vladimír | Míček | チェコ共和国 | |
| 3. | 組み手 team 女性 18-20 年 | イタリア | |||
| 3. | 形 team 女性 18-20 年 | フランス | |||
| 3. | 形 team 男性 18-20 年 | フランス | |||
| 3. | 形 team 女性 18-20 年 | スペイン | |||
| 3. | 組み手 team 男性 18-20 年 | スペイン | |||
| 3. | 形 team 男性 18-20 年 | トルコ | |||
| 3. | 形 女性 18-20 年 | Emmanuelle | Fumonde | フランス | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Aleksandar | Ivanović | セルビア | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Maja | Jovanović | セルビア | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Laura | Pasqua | イタリア | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Andrej | Harničár | スロバキア | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Fanny | Clavien | スイス | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Alexandra | Recchia | フランス | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Ivana | Bebek | クロアチア | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | B. | Ganeva | ブルガリア | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | René | Smaal | オランダ | |
| 3. | 組み手 team 男性 18-20 年 | オランダ | |||
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | Heinrich | Leistenschneider | Germany | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | Zhanna | Melnyk | ウクライナ | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Albert | Ciesielski | Poland | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Falk | Kelbassa | Germany | |
| 3. | 形 男性 18-20 年 | Zakaria | Bouchfira | フランス | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Matija | Horvat | クロアチア | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | Jelena | Milivojčević | セルビア | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | Ivana | Ljubić | クロアチア | |
| 3. | 組み手 team 女性 18-20 年 | セルビア | |||
| 3. | 形 女性 16-17 年 | Gergana | Vitanova | ブルガリア | |
| 3. | 形 女性 16-17 年 | Kubra | Akarsu | トルコ | |
| 3. | 形 男性 16-17 年 | Metin | Sofuoglu | トルコ | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | L. | Charalampidou | ギリシャ | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Sanan | Aliyev | アゼルバイジャン | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | D. | Kaplan | トルコ | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Nikolaos | Kiourtsis | ギリシャ | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | A. | Hadribeaj | アルバニア | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | F. | Vujadinovic | モンテネグロ | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | M. | Malchenko | ウクライナ | |
| 3. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Daniele | Sgarbini | イタリア | |
| 3. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | J. | Ognjenovic | セルビア | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | V. | Jabbarli | アゼルバイジャン | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Ali | Ince | トルコ | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Nikolaos | Gidakos | ギリシャ | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | T. | Giapajakis | ギリシャ | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | P. | Kirilov | ブルガリア | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | L. | Netsov | ブルガリア | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | B. | Kaptan | トルコ | |
| 3. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | Admir | Zukan | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 3. | 形 女性 18-20 年 | Lara | von Känel | スイス | |
| 3. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | Cindy | Sensenacq | フランス | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Libor | Gurecký | チェコ共和国 | |
| 5. | 組み手 team 男性 18-20 年 | フランス | |||
| 5. | 組み手 team 女性 18-20 年 | クロアチア | |||
| 5. | 形 team 男性 18-20 年 | ドイツ連邦共和国 | |||
| 5. | 形 女性 18-20 年 | Sofia Marika | Livitsanou | ギリシャ | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Marko | Lučić | クロアチア | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | N. | Vojinovic | セルビア | |
| 5. | 組み手 team 男性 18-20 年 | マケドニア共和国 | |||
| 5. | 形 team 女性 18-20 年 | マケドニア共和国 | |||
| 5. | 組み手 team 女性 18-20 年 | オーストリア | |||
| 5. | 形 女性 16-17 年 | Monika | Čulenová | Slovakia | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Chris | Harris | イングランド | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | S. | Iakymeneko | ウクライナ | |
| 5. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Katja | Weser | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | James | Steadman | イングランド | |
| 5. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | V. | Karapliangou | ギリシャ | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | Andre | Beck | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Francis | Murphy | スコットランド | |
| 5. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Gülsen | Akdag | スウェーデン | |
| 5. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | Desireé | Christiansen | Germany | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Denis | Fechner | ドイツ連邦共和国 | |
| 5. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Nawel | Hassainia | フランス | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | Matiss | Cirullis | ラトビア | |
| 5. | 形 女性 16-17 年 | Saša | Stefancic | スロベニア | |
| 5. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | Szandra | Metzger | ハンガリー | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Edin | Muslic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 5. | 形 team 男性 18-20 年 | セルビア | |||
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Shquiprim | Salihu | スイス | |
| 5. | 形 team 女性 18-20 年 | モンテネグロ | |||
| 5. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | A. | Stylianou | Cyprus | |
| 5. | 形 男性 16-17 年 | Teddy | Navarro | フランス | |
| 5. | 形 女性 18-20 年 | Tijana | Radulović | モンテネグロ | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Alen | Mašić | スロベニア | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | Dariusz | Panasiuk | Poland | |
| 5. | 形 男性 18-20 年 | M. | Kouroglou | ギリシャ | |
| 5. | 形 男性 18-20 年 | G. | Kiratli | トルコ | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | A. | Kapusovic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | A. | Aliev | ロシア | |
| 5. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | A. | Constantin | ルーマニア | |
| 5. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | Natalie | El Kanfoud | Austria | |
| 5. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | M. | Stakic | セルビア | |
| 5. | 形 男性 16-17 年 | E. | Garipi | セルビア | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Illya | Nikulin | ウクライナ | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | B. | Fetija | スイス | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | F. | Rodríguez | スペイン | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | C. | Humbel | スイス | |
| 5. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | S. | Gyolski | ブルガリア | |
| 5. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | M. | Radicevska | マケドニア共和国 | |
| 5. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | D. | Petrescu | イスラエル | |
| 7. | 組み手 team 女性 18-20 年 | トルコ | |||
| 7. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | Jenna | Shilston | イングランド | |
| 7. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | I. | Višňovská | スロバキア | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | Noah | Bitsch | ドイツ連邦共和国 | |
| 7. | 形 team 女性 18-20 年 | ロシア | |||
| 7. | 組み手 team 男性 18-20 年 | イングランド | |||
| 7. | 形 男性 18-20 年 | D. | Sychou | ベラルーシ | |
| 7. | 形 team 男性 18-20 年 | マケドニア共和国 | |||
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | Ivo | Cvetkovski | マケドニア共和国 | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Fabian | Kunze | ドイツ連邦共和国 | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | Tomislav | Rašidagić | クロアチア | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | James | Nelson | スコットランド | |
| 7. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | Suzan | Mirković | モンテネグロ | |
| 7. | 形 男性 18-20 年 | S. | Bozin | セルビア | |
| 7. | 組み手 team 女性 18-20 年 | ギリシャ | |||
| 7. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | Sarah | Allison | スコットランド | |
| 7. | 組み手 team 男性 18-20 年 | ラトビア | |||
| 7. | 形 男性 16-17 年 | Bart | van de Wal | ベルギー | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Viktor | Viskup | スロバキア | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Umut | Ince | ドイツ連邦共和国 | |
| 7. | 形 team 女性 18-20 年 | スロベニア | |||
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -60kg | Sofiane | Ainine | フランス | |
| 7. | 形 女性 18-20 年 | Hannah | Neuser | ルクセンブルク | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -70kg | Nikola | Jovanović | セルビア | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Kevin | Linster | ルクセンブルク | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -60kg | Martin | Čula | スロバキア | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -65kg | A. | Pinhasov | イスラエル | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | Juraj | Tabak | スロバキア | |
| 7. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | Veronica | Maurizzi | イタリア | |
| 7. | 形 女性 16-17 年 | Ivana | Stepanović | セルビア | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 +75kg | Lasha | Tortladze | グルジア | |
| 7. | 組み手 女性 18-20 年 -53kg | V. | Bezgovsek | スロベニア | |
| 7. | 形 女性 18-20 年 | D. | Zeravic | セルビア | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -65kg | A. | Trgic | ボスニア・ヘルツェゴビナ | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | S. | Escribano | スペイン | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -70kg | O. | Stankevich | ロシア | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -75kg | D. | Seiler | スイス | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 -80kg | A. | Preglej | スロベニア | |
| 7. | 組み手 男性 18-20 年 +80kg | S. | Orucov | アゼルバイジャン | |
| 7. | 組み手 女性 18-20 年 -60kg | S. | Stefe | スロベニア | |
| 7. | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | N. | Daraselia | グルジア | |
| 7. | 形 男性 16-17 年 | A. | Okolets | ウクライナ | |
| 7. | 形 女性 16-17 年 | V. | Pascual | スペイン | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | A. | Casas | スペイン | |
| 7. | 組み手 男性 16-17 年 -75kg | A. | Pintsuk | エストニア | |
| 7. | 組み手 女性 16-17 年 -51kg | K. | Radovic | クロアチア | |
| 7. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | G. | Seryogina | ウクライナ | |
| 7. | 組み手 女性 16-17 年 +57kg | M. | Hardy | 北アイルランド | |
| 7. | 組み手 女性 16-17 年 -57kg | I. | Linares | スペイン | |
関連試合:
| 試合 | 日々 |
|---|---|
| European cadet and junior championships 2008 | 15.02.2008-17.02.2008 |
| European cadet and junior championships 2006 | 17.02.2006-19.02.2006 |
| European cadet and junior championships 2005 | 11.02.2005-13.02.2005 |
印刷
CZ
EN
FR
TR
DE
CN