チームとその成績:
| 位 | 試合 | ディサプリン | 日々 | 点 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Asian Cadet and Junior Championships 2008 | 組み手 team 男性 18-20 年 | 28.08.2008 | 300 |
| 2. | Asian Cadet and Junior Championships 2008 | 形 team 男性 18-20 年 | 28.08.2008 | 200 |
| 2. | World Junior and Cadet Championships 2007 | 組み手 team 男性 18-20 年 | 19.10.2007 | 400 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | 形 team 女性 -11 年 | 29.06.2007 | 24 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | 形 team 男性 14-15 年 | 29.06.2007 | 24 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | 組み手 team 男性 | 29.06.2007 | 24 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | 組み手 team 男性 18-20 年 | 29.06.2007 | 24 |
| 2. | Budo Nord Open 2007 | 形 team 女性 16-17 年 | 29.06.2007 | 16 |
| 2. | Budo Nord Open 2007 | 形 team 男性 14-15 年 | 29.06.2007 | 16 |
| 3. | Budo Nord Open 2007 | 形 team 女性 12-13 年 | 29.06.2007 | 8 |
| 3. | Austrian Open 2006 | 形 team 男性 | 30.09.2006 | 40 |
| 2. | Italian Open 2006 | 形 team 男性 | 25.03.2006 | 80 |
| 1. | World Junior and Cadet Championships 2003 | 組み手 team 男性 18-20 年 | 24.10.2003 | 600 |
| 2. | World Junior and Cadet Championships 2003 | 形 team 男性 18-20 年 | 24.10.2003 | 400 |
| 3. | World Championship 2002 | 組み手 team 男性 | 21.11.2002 | 200 |
| 2. | World Junior and Cadet Championships 2001 | 組み手 team 男性 18-20 年 | 12.10.2001 | 400 |
| 3. | World Junior and Cadet Championships 1999 | 形 team 男性 18-20 年 | 29.10.1999 | 200 |
| 3. | World Championship 1977 | 組み手 team 男性 | 1977 | 200 |
| 合計: | 3156 | |||
CZ
EN
FR
TR
DE
CN