Compétiteurs et leurs succès :
| Nom: | Ondřej Charvát |
| Club: | Karate Hlinsko |
| Pays: | République tchèque |
Médailles:
Classement dans les tableaux:
| Classement | Tournois | Discipline | Date | Points |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Eastern Bohemia Cup seniors 2008 | kata homme | 19.10.2008 | 4 |
| 3. | Eastern Bohemia Cup seniors 2008 | kumite homme OPEN | 19.10.2008 | 2 |
| 3. | Shotokan Cup 2008 | kumite homme OPEN | 11.10.2008 | 8 |
| 5. | Shotokan Cup 2008 | kata homme | 11.10.2008 | 4 |
| 5. | Shotokan Cup 2008 | kumite homme -84kg | 11.10.2008 | 4 |
| 3. | Czech University Championships 2008 | kata homme | 14.06.2008 | 8 |
| 3. | Czech University Championships 2008 | kumite homme -80kg | 14.06.2008 | 8 |
| 5. | Grand Prix Ústí n/L 2008 | kumite homme -80kg | 31.05.2008 | 4 |
| 3. | kumite homme +75kg | 17.05.2008 | 4 | |
| 2. | Championship of Eastern Bohemia seniors 2008 | kumite homme -80kg | 01.03.2008 | 4 |
| 3. | Championship of Eastern Bohemia seniors 2008 | kumite homme OPEN | 01.03.2008 | 2 |
| 7. | Czech National Cup 2008 seniors - 3. round | kumite homme -80kg | 23.02.2008 | 2 |
| 2. | Czech National Cup 2008 seniors - 2. round | kumite homme -80kg | 03.02.2008 | 16 |
| 3. | Czech championships cadets and juniors 2007 | kumite homme 18-20 ans -80kg | 01.12.2007 | 6 |
| 3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | kata homme | 17.11.2007 | 2 |
| 2. | Czech National Cup 2007 14-21 years - 3.round + North Bohemia 2007 | kumite homme 18-20 ans -80kg | 03.11.2007 | 8 |
| 7. | Czech National Cup 2007 14-21 years - 3.round + North Bohemia 2007 | kata homme 18-20 ans | 03.11.2007 | 1 |
| 1. | Championship of Eastern Bohemia youth 2007 | kata homme 18-20 ans | 20.10.2007 | 6 |
| 1. | Eastern Bohemia Cup seniors 2007 | kumite homme +75kg | 20.10.2007 | 6 |
| 1. | Championship of Eastern Bohemia youth 2007 | kumite homme 18-20 ans -80kg | 20.10.2007 | 6 |
| 3. | Eastern Bohemia Cup seniors 2007 | kumite homme OPEN | 20.10.2007 | 2 |
| 2. | Shotokan Cup 2007 | kumite homme -80kg | 06.10.2007 | 4 |
| 2. | Shotokan Cup 2007 | kumite homme 18-20 ans -80kg | 06.10.2007 | 4 |
| 3. | Shotokan Cup 2007 | kata homme 18-20 ans | 06.10.2007 | 2 |
| 2. | Czech Grand Prix 2007 | kumite homme 18-20 ans -80kg | 29.09.2007 | 16 |
| 2. | Wakizashi Cup 2007 | kata homme 18-20 ans | 15.09.2007 | 4 |
| 2. | Wakizashi Cup 2007 | kumite homme 18-20 ans +70kg | 15.09.2007 | 4 |
| 3. | Wakizashi Cup 2007 | kata homme | 15.09.2007 | 2 |
| 3. | Wakizashi Cup 2007 | kumite homme -80kg | 15.09.2007 | 2 |
| 3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | kumite homme -80kg | 28.04.2007 | 6 |
| 1. | Coupe Est-Bohême - jeunesse - 2007 | kumite homme 18-20 ans +75kg | 25.02.2007 | 6 |
| 2. | Coupe Est-Bohême - jeunesse - 2007 | kata homme 18-20 ans | 25.02.2007 | 4 |
| 3. | Championnats - Est-Bohême seniors 2007 | kata homme | 25.02.2007 | 2 |
| 3. | Championnats - Est-Bohême seniors 2007 | kumite homme -80kg | 25.02.2007 | 2 |
| 3. | Coupe nationales - République tchèque - seniors 2007 - 2.round | kumite homme -80kg | 03.02.2007 | 4 |
| 5. | Coupe nationales - République tchèque - seniors 2007 - 2.round | kumite homme OPEN | 03.02.2007 | 2 |
| 5. | Coupe nationales - République tchèque - seniors 2007 - 1.round | kumite homme -80kg | 13.01.2007 | 2 |
| 3. | Czech National Cup up to 21 years - 3.round | kata homme 18-20 ans | 11.11.2006 | 4 |
| 5. | Czech National Cup up to 21 years - 3.round | kumite homme 18-20 ans -75kg | 11.11.2006 | 2 |
| 2. | Eastern Bohemia Cup seniors 2006 | kata homme | 14.10.2006 | 4 |
| 2. | Championship of Eastern Bohemia Youth 2006 | kata homme 18-20 ans | 14.10.2006 | 4 |
| 2. | Championship of Eastern Bohemia Youth 2006 | kumite homme 18-20 ans -75kg | 14.10.2006 | 4 |
| 3. | Shotokan Cup 2006 | kata homme 18-20 ans | 07.10.2006 | 2 |
| 3. | Shotokan Cup 2006 | kumite homme 18-20 ans -75kg | 07.10.2006 | 2 |
| 3. | Czech Grand Prix 2006 | kumite homme 18-20 ans -75kg | 30.09.2006 | 8 |
| 5. | Czech national cup of cadets and juniors 2006 - 1. round | kata homme 18-20 ans | 13.05.2006 | 2 |
| 5. | Czech national cup of cadets and juniors 2006 - 1. round | kumite homme 18-20 ans -75kg | 13.05.2006 | 2 |
| 3. | Grand Prix Hradec Kralove 2006 | kumite homme 16-17 ans -75kg | 29.04.2006 | 6 |
| 3. | Grand Prix Nymburk 2006 | kumite homme 16-17 ans +70kg | 15.04.2006 | 2 |
| 3. | Shotokan Cup 2005 | kata homme 16-17 ans | 01.10.2005 | 2 |
| 3. | Eastern Bohemia Championship Youth 2005 | kata homme 16-17 ans | 18.09.2005 | 2 |
| 3. | Eastern Bohemia Championship Youth 2005 | kumite homme 16-17 ans -75kg | 18.09.2005 | 2 |
| 2. | International Karate Cup 2005 Plzeň | kumite homme 16-17 ans +70kg | 10.09.2005 | 12 |
| 3. | Eastern Bohemia Cup Youth 2005 | kumite homme 16-17 ans +60kg | 13.03.2005 | 2 |
| Somme: | 235 | |||
^ Top
CZ
EN
TR
DE
JP
CN