Registered contests and their results:
Grand Prix Nymburk 2006 - 15.04.2006
Nymburk, Czech republic, organizer: Sokol Nymburk, 259 competitors, classifications: 6-4-2
Chart of clubs | HTML export | Photo gallery (0)Appraisal of tournament quality:
|
45.83%
|
Vote:
| Total: 6x |
| Order by: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Category | First name | Lastname | Club/Team | |
| KATA | |||||
| kata male -11 years | |||||
| 1. | kata male -11 years | Pim | Brands | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata male -11 years | Ronald | Prokeš | SC Flair | |
| 3. | kata male -11 years | David | Broda | Karate Klub Amfora Praha | |
| 3. | kata male -11 years | Antonín | Jenč | Sport Relax | |
| kata female -12 years | |||||
| 1. | kata female -12 years | Tereza | Bittnerová | Sport Relax | |
| 2. | kata female -12 years | Andrea | Hovorková | Keiko-Ryu Shotokan Kladno | |
| 3. | kata female -12 years | Carmen | Beshirová | Ippon KK Rakovník | |
| 3. | kata female -12 years | Patricie | Klapalová | VSK VŠB TU Ostrava | |
| kata male 14-15 years | |||||
| 1. | kata male 14-15 years | David | Lukášek | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata male 14-15 years | Daniel | Drahoňovský | KESL RYU Praha | |
| 3. | kata male 14-15 years | Martin | Náhlovský | SC Flair | |
| 3. | kata male 14-15 years | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| kata female 14-15 years | |||||
| 1. | kata female 14-15 years | Petra | Macků | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata female 14-15 years | Markéta | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
| 3. | kata female 14-15 years | Jarmila | Masopustová | SKM Bílina | |
| 3. | kata female 14-15 years | Petra | Sedláčková | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| kata male 16-17 years | |||||
| 1. | kata male 16-17 years | Jakub | Čišecký | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kata male 16-17 years | Josef | Holubovský | SK Tommi Praha | |
| 3. | kata male 16-17 years | Lukáš | Bestajovský | Ippon KK Rakovník | |
| 3. | kata male 16-17 years | Martin | Pazdera | SK Tommi Praha | |
| kata female 16-17 years | |||||
| 1. | kata female 16-17 years | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata female 16-17 years | Lucie | Náhlovská | SC Flair | |
| 3. | kata female 16-17 years | Kristýna | Soukupová | Budó škola KK Písek | |
| kata male | |||||
| 1. | kata male | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata male | Jiří | Bašus | Sokol Nymburk | |
| 3. | kata male | Jan | Masopust | SKM Bílina | |
| 3. | kata male | Lukáš | Maule | Keiko-Ryu Shotokan Kladno | |
| kata female | |||||
| 1. | kata female | Hana | Vašíčková | KESL RYU Praha | |
| 2. | kata female | Nikola | Kampeová | Sokol Nymburk | |
| 3. | kata female | Petra | Schiffmannová | KOBU Mladá Boleslav | |
| 3. | kata female | Lenka | Zandtová | SC Flair | |
| kata team male 12-15 years | |||||
| 1. | kata team male 12-15 years | SKM Bílina | |||
| 2. | kata team male 12-15 years | SKM Bílina | |||
| 3. | kata team male 12-15 years | Budó škola KK Písek | |||
| 3. | kata team male 12-15 years | SC Flair | |||
| KUMITE | |||||
| kumite male -12 years -35kg | |||||
| 1. | kumite male -12 years -35kg | Miroslav | Prchal | SKM Bílina | |
| 2. | kumite male -12 years -35kg | Antonín | Jenč | Sport Relax | |
| 3. | kumite male -12 years -35kg | Marian | Kulík | Slovakia | |
| 3. | kumite male -12 years -35kg | Róbert | Lexmann | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| kumite male -12 years -40kg | |||||
| 1. | kumite male -12 years -40kg | Luděk | Soudný | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kumite male -12 years -40kg | Patrik | Guldan | Ippon KK Rakovník | |
| 3. | kumite male -12 years -40kg | Dominik | Fulnek | Ippon KK Rakovník | |
| 3. | kumite male -12 years -40kg | Jiří | Štrach | SC Komura Kladno | |
| kumite male -12 years +40kg | |||||
| 1. | kumite male -12 years +40kg | Matěj | Cvrk | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kumite male -12 years +40kg | Pim | Brands | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite male -12 years +40kg | Michal | Šesták | Ippon KK Rakovník | |
| 3. | kumite male -12 years +40kg | Jan | Tlustý | SKM Bílina | |
| kumite male 14-15 years -40kg | |||||
| 1. | kumite male 14-15 years -40kg | Petr | Lustik | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kumite male 14-15 years -40kg | Martin | Zajíc | Schick Ryu Praha | |
| 3. | kumite male 14-15 years -40kg | Richard | Pinc | Schick Ryu Praha | |
| 3. | kumite male 14-15 years -40kg | Radim | Stehlík | Baník Příbram | |
| kumite male 14-15 years -50kg | |||||
| 1. | kumite male 14-15 years -50kg | Marek | Pohanka | Budó škola KK Písek | |
| 2. | kumite male 14-15 years -50kg | David | Herzig | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite male 14-15 years -50kg | Michal | Fiala | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite male 14-15 years -50kg | Lukáš | Khajl | Ned Hockey Nymburk | |
| kumite male 14-15 years -60kg | |||||
| 1. | kumite male 14-15 years -60kg | Vladimír | Švec | Karate Hlinsko | |
| 2. | kumite male 14-15 years -60kg | Jakub | Krátký | Ned Hockey Nymburk | |
| 3. | kumite male 14-15 years -60kg | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | |
| 3. | kumite male 14-15 years -60kg | Vojtěch | Keller | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| kumite male 14-15 years +60kg | |||||
| 1. | kumite male 14-15 years +60kg | Robert | Svoboda | Baník Karviná | |
| 2. | kumite male 14-15 years +60kg | Jakub | Erben | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite male 14-15 years +60kg | Miroslav | Novák | Shindokan Jindřichův Hradec | |
| 3. | kumite male 14-15 years +60kg | Jiří | Panáček | KKD Bruntál | |
| kumite female 14-15 years -40kg | |||||
| 1. | kumite female 14-15 years -40kg | Alica | Bretschneiderová | Slovakia | |
| 2. | kumite female 14-15 years -40kg | Nicol | Beláková | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| 3. | kumite female 14-15 years -40kg | Nikola | Glosová | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | kumite female 14-15 years -40kg | Kateřina | Koubová | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| kumite female 14-15 years -50kg | |||||
| 1. | kumite female 14-15 years -50kg | Kateřina | Erbenová | Karate klub Trutnov | |
| 2. | kumite female 14-15 years -50kg | Tereza | Švehlová | Ippon KK Rakovník | |
| kumite female 14-15 years +50kg | |||||
| 1. | kumite female 14-15 years +50kg | Petra | Macků | KESL RYU Praha | |
| 2. | kumite female 14-15 years +50kg | Petra | Sedláčková | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | kumite female 14-15 years +50kg | Martina | Dvořáková | Kobra Kladno | |
| 3. | kumite female 14-15 years +50kg | Tereza | Hůrková | KC Podbořany | |
| kumite male 16-17 years -60kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -60kg | Marek | Kulík | Laugaricio Trenčín (SVK) | |
| 2. | kumite male 16-17 years -60kg | Michal | Kouba | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 3. | kumite male 16-17 years -60kg | Petr | Báča | SC Komura Kladno | |
| 3. | kumite male 16-17 years -60kg | Zdeněk | Walica | Baník Karviná | |
| kumite male 16-17 years -70kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years -70kg | Ladislav | Mareš | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 2. | kumite male 16-17 years -70kg | Jan | Šlechta | KK Frýdlant v Čechách | |
| 3. | kumite male 16-17 years -70kg | Jakub | Čišecký | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite male 16-17 years -70kg | Michal | Klauda | Karate klub Trutnov | |
| kumite male 16-17 years +70kg | |||||
| 1. | kumite male 16-17 years +70kg | Jakub | Matoušek | Karate klub Trutnov | |
| 2. | kumite male 16-17 years +70kg | Tadeáš | Zýka | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite male 16-17 years +70kg | David | Bricín | Ippon KK Rakovník | |
| 3. | kumite male 16-17 years +70kg | Ondřej | Charvát | Karate Hlinsko | |
| kumite female 16-17 years -60kg | |||||
| 1. | kumite female 16-17 years -60kg | Petra | Gabrielová | Karate klub Trutnov | |
| 2. | kumite female 16-17 years -60kg | Kristýna | Soukupová | Budó škola KK Písek | |
| 3. | kumite female 16-17 years -60kg | Simona | Černá | Karate Kolín | |
| 3. | kumite female 16-17 years -60kg | Sabina | Plochová | SC Komura Kladno | |
| kumite female 16-17 years +60kg | |||||
| 1. | kumite female 16-17 years +60kg | Zuzana | Hepnarová | Karate klub Trutnov | |
| 2. | kumite female 16-17 years +60kg | Štěpánka | Šajnarová | KKD Bruntál | |
| 3. | kumite female 16-17 years +60kg | Kateřina | Sedláčková | Baník Příbram | |
| kumite male -65kg | |||||
| 1. | kumite male -65kg | Peter | Kumičík | Slovakia | |
| 2. | kumite male -65kg | Jakub | Tomeš | Karate klub Trutnov | |
| 3. | kumite male -65kg | Aleš | Hrách | Kobra Kladno | |
| 3. | kumite male -65kg | Daniel | Páleník | TJ Karate Jičín | |
| kumite male -75kg | |||||
| 1. | kumite male -75kg | Matěj | Matoušek | Karate klub Trutnov | |
| 2. | kumite male -75kg | Michal | Held | Baník Příbram | |
| 3. | kumite male -75kg | Jan | Dovolil | KESL RYU Praha | |
| 3. | kumite male -75kg | Zdeněk | Florián | KK Kladno | |
| kumite male +75kg | |||||
| 1. | kumite male +75kg | Mojmír | Turek | Karate Kolín | |
| 2. | kumite male +75kg | Tomáš | Matějka | Karate Kolín | |
| 3. | kumite male +75kg | Michal | Beneš | Karate Kolín | |
| 3. | kumite male +75kg | Tomáš | Reich | KESL RYU Praha | |
| kumite male OPEN | |||||
| 1. | kumite male OPEN | Tomáš | Matějka | Karate Kolín | |
| 2. | kumite male OPEN | Štěpán | Kolarovský | Karate Kolín | |
| 3. | kumite male OPEN | Jan | Paulík | Karate Klub Mladá Boleslav | |
| 3. | kumite male OPEN | Mojmír | Turek | Karate Kolín | |
| kumite female -60kg | |||||
| 1. | kumite female -60kg | Jitka | Hejdrychová | Ned Hockey Nymburk | |
| 2. | kumite female -60kg | Michaela | Vaňková | Sokol Nymburk | |
| 3. | kumite female -60kg | Zlata | Mistolerová | KOBU Mladá Boleslav | |
| kumite female +60kg | |||||
| 1. | kumite female +60kg | Ludmila | Pavlíková | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 2. | kumite female +60kg | Kateřina | Martínková | Baník Příbram | |
| 3. | kumite female +60kg | Petra | Punnerová | KARATE-DO Dvůr Králové | |
| 3. | kumite female +60kg | Martina | Šťastná | Ned Hockey Nymburk | |
| kumite female OPEN | |||||
| 1. | kumite female OPEN | Ludmila | Pavlíková | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | |
| 2. | kumite female OPEN | Martina | Šťastná | Ned Hockey Nymburk | |
| 3. | kumite female OPEN | Kateřina | Káňová | Schick Ryu Praha | |
| 3. | kumite female OPEN | Kateřina | Martínková | Baník Příbram | |
Related contests:
| Tournament | Date |
|---|---|
| Grand Prix Ústí n/L 2008 | 31.05.2008 |
| Grand Prix Hradec Králové 2008 | 22.03.2008-23.03.2008 |
| Grand Prix Croatia 2008 | 19.01.2008-20.01.2008 |
| Grand Prix Ústí n/L 2007 | 26.05.2007 |
| Grand Prix Hradec Králové 2007 | 28.04.2007-29.04.2007 |
| Grand Prix Croatia 2007 | 20.01.2007-21.01.2007 |
| Grand Prix Ústí n/L 2006 (CZE) | 27.05.2006 |
Print
CZ
FR
TR
DE
JP
CN