Teams und ihre Ergebnisse:
| Position | Turnier | Disziplin | Datum | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Hochschulweltmeisterschaft 2008 | kumite team männer | 11.07.2008 | 20 |
| 1. | Budo Nord Open 2008 | kumite team männer | 27.06.2008 | 36 |
| 1. | Budo Nord Open 2008 | kumite team männer 14-15 jahre | 27.06.2008 | 36 |
| 2. | Budo Nord Open 2008 | kumite team männer | 27.06.2008 | 24 |
| 3. | Europameisterschaft der Senioren 2008 | kumite team männer | 02.05.2008 | 100 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | kata team männer 14-15 jahre | 29.06.2007 | 24 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | kumite team männer 12-13 jahre | 29.06.2007 | 24 |
| 1. | Budo Nord Open 2007 | kumite team männer 14-15 jahre | 29.06.2007 | 24 |
| 3. | Budo Nord Open 2007 | kumite team männer | 29.06.2007 | 8 |
| 3. | Hochschulweltmeisterschaft 2006 | kumite team männer | 06.08.2006 | 80 |
| 3. | World Junior and Cadet Championships 2005 | kumite team männer 18-20 jahre | 11.11.2005 | 200 |
| 3. | European cadet and junior championships 2005 | kumite team männer 18-20 jahre | 11.02.2005 | 100 |
| 3. | World Junior and Cadet Championships 2001 | kumite team männer 18-20 jahre | 12.10.2001 | 200 |
| Gesamt: | 876 | |||
CZ
EN
FR
TR
JP
CN