Evidované turnaje a jejich výsledky:
North Bohemia 2011 - 05.11.2011
| Město | Ústí nad Labem |
|---|---|
| Stát | Česká republika |
| Pořadatel | SU Ústí n/L |
| Registrovaných jednotlivců | 470 |
| Kluby | 68 |
| Kluby na medailových pozicích | 53 |
| Státy na medailových pozicích | 8 |
| Hodnocení | 36-24-12-6-3 |
Ohodnocení kvality turnaje:
|
54.63%
|
Hlasuj:
| Celkem: 27x |
| Seřadit podle: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/team | |
| KATA | |||||
| kata ml. žáci (7-11) | |||||
| 1. | kata ml. žáci (7-11) | Matěj | Říha | KESL RYU Praha | CZE |
| 2. | kata ml. žáci (7-11) | Adam | Křivka | SVČ Domeček Brno | CZE |
| 3. | kata ml. žáci (7-11) | Filip | Cích | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 3. | kata ml. žáci (7-11) | Marko | Pantelič | Postojna (SLO) | SLO |
| 5. | kata ml. žáci (7-11) | David | Stárek | TJ Jeseník | CZE |
| 5. | kata ml. žáci (7-11) | Vojtěch | Tonár | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kata ml. žáci (7-11) | Matěj | Frydrych | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 7. | kata ml. žáci (7-11) | Nazar | Velykyy | PCMA Union (UKR) | UKR |
| kata ml. žákyně (7-11) | |||||
| 1. | kata ml. žákyně (7-11) | Dominika | Šabová | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 2. | kata ml. žákyně (7-11) | Sabina | Casubolo | Šin-mu Hodonín | CZE |
| 3. | kata ml. žákyně (7-11) | Yaryna | Panas | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kata ml. žákyně (7-11) | Dominika | Řeháková | Karate Vision Praha | CZE |
| 5. | kata ml. žákyně (7-11) | Magdalena Laura | Husáková | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata ml. žákyně (7-11) | Célia | Chartry | Champions Club (BEL) | BEL |
| 7. | kata ml. žákyně (7-11) | Simona | Eiblová | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 7. | kata ml. žákyně (7-11) | Natálie | Hůrková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kata st. žáci (12-13) | |||||
| 1. | kata st. žáci (12-13) | Petr | Richter | Karate Vision Praha | CZE |
| 2. | kata st. žáci (12-13) | Tomáš | Zaťko | Tarokan KK Brno | CZE |
| 3. | kata st. žáci (12-13) | Julian Enrik | Smoliga | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 3. | kata st. žáci (12-13) | David | Šerák | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata st. žáci (12-13) | Boris | Balheim | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 5. | kata st. žáci (12-13) | Jakub | Slanař | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kata st. žáci (12-13) | Milan | Hájek | Sport Relax | CZE |
| 7. | kata st. žáci (12-13) | Oleh | Zapzhal | PCMA Union (UKR) | UKR |
| kata st. žákyně (12-13) | |||||
| 1. | kata st. žákyně (12-13) | Frederikke | Bjerring | Itosu-Kai Dragoer (DEN) | DEN |
| 2. | kata st. žákyně (12-13) | Aneta | Šabová | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 3. | kata st. žákyně (12-13) | Sabina | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 3. | kata st. žákyně (12-13) | Nikola | Janoušová | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata st. žákyně (12-13) | Dorota | Blechová | Sport Relax | CZE |
| 5. | kata st. žákyně (12-13) | Lucia | Derková | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 7. | kata st. žákyně (12-13) | Zuzana | Augustinová | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kata st. žákyně (12-13) | Tereza | Pěstová | Karate České Budějovice | CZE |
| kata dorostenci (14-15) | |||||
| 1. | kata dorostenci (14-15) | Lukáš | Vik | Slavia TU Liberec | CZE |
| 2. | kata dorostenci (14-15) | Alexis | Davoine | Champions Club (BEL) | BEL |
| 3. | kata dorostenci (14-15) | Andreas | Ekkert | Dánsko | DEN |
| 3. | kata dorostenci (14-15) | Filip | Vít | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE |
| 5. | kata dorostenci (14-15) | Libor | Podroužek | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata dorostenci (14-15) | Julian Enrik | Smoliga | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 7. | kata dorostenci (14-15) | Maciej | Burdanowski | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kata dorostenci (14-15) | Petr | Marschall | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| kata dorostenky (14-15) | |||||
| 1. | kata dorostenky (14-15) | Melina | Droste | Zanshin Magdeburg (GER) | GER |
| 2. | kata dorostenky (14-15) | Iryna | Dol | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kata dorostenky (14-15) | Petra | Klabanová | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata dorostenky (14-15) | Eliška | Kváčová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kata dorostenky (14-15) | Lucia | Forrová | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 5. | kata dorostenky (14-15) | Kay | Polanová | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kata dorostenky (14-15) | Veronika | Halodová | Karate České Budějovice | CZE |
| kata junioři (16-17) | |||||
| 1. | kata junioři (16-17) | Michal | Slávik | SVČ Domeček Brno | CZE |
| 2. | kata junioři (16-17) | Denis | Wojtyla | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 3. | kata junioři (16-17) | Adam | Pešek | Keiko-Ryu Shotokan | CZE |
| 3. | kata junioři (16-17) | Luděk | Soudný | MMA Self Defence - Karate | CZE |
| 5. | kata junioři (16-17) | Dominik | Bandas | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| kata juniorky (16-17) | |||||
| 1. | kata juniorky (16-17) | Cecilie | Bjerring | Dánsko | DEN |
| 2. | kata juniorky (16-17) | Rikke | Linck | Dánsko | DEN |
| 3. | kata juniorky (16-17) | Pavla | Čížková | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kata juniorky (16-17) | Ulyana | Hashchuk | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 5. | kata juniorky (16-17) | Simona | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 5. | kata juniorky (16-17) | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kata muži | |||||
| 1. | kata muži | Karel | Imríšek | Slavia Kroměříž | CZE |
| 2. | kata muži | Jaroslav | Hodina | Karate Klub Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kata muži | Filip | Miler | SK Kamiwaza karate | CZE |
| 3. | kata muži | Marek | Pohanka | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata muži | Denis | Wojtyla | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| 5. | kata muži | Petr | Zachař | TJ karate Nové Hrady | CZE |
| 7. | kata muži | Ondřej | Zátopek | VSK VŠB TU Ostrava | CZE |
| kata ženy | |||||
| 1. | kata ženy | Katarína | Longová | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 2. | kata ženy | Anežka | Kotěrová | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kata ženy | Veronika | Mišková | Šin-mu Hodonín | CZE |
| 3. | kata ženy | Hana | Vašíčková | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata ženy | Simona | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 5. | kata ženy | Christiane | Georg | Zanshin Magdeburg (GER) | GER |
| kata Masters muži (+40 let) | |||||
| 1. | kata Masters muži (+40 let) | Martin | Brejcha | Dragon Neratovice | CZE |
| 2. | kata Masters muži (+40 let) | Karel | Kesl | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kata Masters muži (+40 let) | Milan | Chroustovský | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kata Masters muži (+40 let) | Petr | Němeček | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kata Masters muži (+40 let) | Jiří | Bašus | Sokol Nymburk | CZE |
| 5. | kata Masters muži (+40 let) | Zdeněk | Sekret | Kabu Praha | CZE |
| kata Masters ženy (+35 let) | |||||
| 1. | kata Masters ženy (+35 let) | Věra | Soprová | Dragon Neratovice | CZE |
| 2. | kata Masters ženy (+35 let) | Petra | Schiffmannová | Kamikaze Mladá Boleslav | CZE |
| 3. | kata Masters ženy (+35 let) | Šárka | Hubková | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kata Masters ženy (+35 let) | Kateřina | Neufingerová | KESL RYU Praha | CZE |
| kata team žáci (7-13) | |||||
| 1. | kata team žáci (7-13) | PCMA Union (UKR) | UKR | ||
| 2. | kata team žáci (7-13) | Spartak Hradec Králové | CZE | ||
| 3. | kata team žáci (7-13) | Autoškoda Mladá Boleslav | CZE | ||
| kata team žákyně (7-13) | |||||
| 1. | kata team žákyně (7-13) | Fight Club České Budějovice | CZE | ||
| 2. | kata team žákyně (7-13) | Karate České Budějovice | CZE | ||
| 3. | kata team žákyně (7-13) | SK Kamiwaza karate | CZE | ||
| kata team dorostenky + juniorky (14-17) | |||||
| 1. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | PCMA Union (UKR) | UKR | ||
| 2. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Kesl Ryu Praha | CZE | ||
| 3. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Sport Relax | CZE | ||
| 3. | kata team dorostenky + juniorky (14-17) | Karate České Budějovice | CZE | ||
| KUMITE | |||||
| kumite ml. žáci -30kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -30kg | Lukáš | Suchý | Karate České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite ml. žáci -30kg | Adam | Jirka | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -30kg | Svyatoslav | Rozmus | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite ml. žáci -30kg | Jáchym | Tinavský | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -30kg | David | Schacherel | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -30kg | Tomáš | Tyle | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci -30kg | Tomáš | Dittrich | Slavia TU Liberec | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci -30kg | Jan | Hertl | Karate Hlinsko | CZE |
| kumite ml. žáci -35kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -35kg | Libor | Šimůnek | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite ml. žáci -35kg | Matěj | Frydrych | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -35kg | Mikuláš | Fuka | KK TJ Krupka | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci -35kg | Radek | Netolický | Karate Hlinsko | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -35kg | David | Stárek | TJ Jeseník | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -35kg | Jan | Szymborski | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite ml. žáci -35kg | Michal | Majszutowicz | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite ml. žáci -35kg | Oleh | Makukh | PCMA Union (UKR) | UKR |
| kumite ml. žáci -41kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci -41kg | Nazar | Struk | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite ml. žáci -41kg | Adi | Gurík | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 3. | kumite ml. žáci -41kg | Filip | Cích | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 3. | kumite ml. žáci -41kg | Valentin | Naida | Sen-bin Karate Kiev (UKR) | UKR |
| 5. | kumite ml. žáci -41kg | Přemysl | Benhák | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci -41kg | Marcel | Okonowski | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite ml. žáci -41kg | Šimon | Honsů | Schick Ryu Praha | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci -41kg | Michal | Lubkowski | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| kumite ml. žáci +41kg | |||||
| 1. | kumite ml. žáci +41kg | David | Podsklan | KK Farmex Nitra (SVK) | SVK |
| 2. | kumite ml. žáci +41kg | Radek | Lefan | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci +41kg | Filip | Černík | Sokol Sadská | CZE |
| 3. | kumite ml. žáci +41kg | Oleksandr | Zlobin | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 5. | kumite ml. žáci +41kg | Matouš | Hrubý | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite ml. žáci +41kg | Jonas | Kerber | Zanshin Magdeburg (GER) | GER |
| 7. | kumite ml. žáci +41kg | Petr | Okenica | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite ml. žáci +41kg | Zdeněk | Studnička | Budó škola KK Písek | CZE |
| kumite ml. žákyně -35kg | |||||
| 1. | kumite ml. žákyně -35kg | Solomiya | Kmit | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite ml. žákyně -35kg | Šárka | Klečková | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žákyně -35kg | Nela | Osouchová | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žákyně -35kg | Eva | Šmejkalová | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite ml. žákyně -35kg | Sabina | Casubolo | Šin-mu Hodonín | CZE |
| 5. | kumite ml. žákyně -35kg | Natálie | Hůrková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite ml. žákyně -35kg | Katarína | Požgayová | KK Detva (SVK) | SVK |
| 7. | kumite ml. žákyně -35kg | Kristýna | Vavrušková | KK Lichnice | CZE |
| kumite ml. žákyně +35kg | |||||
| 1. | kumite ml. žákyně +35kg | Aneta | Růžičková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite ml. žákyně +35kg | Simona | Eiblová | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite ml. žákyně +35kg | Dominika | Řeháková | Karate Vision Praha | CZE |
| 3. | kumite ml. žákyně +35kg | Sára | Slobodová | KK Detva (SVK) | SVK |
| 5. | kumite ml. žákyně +35kg | Martina | Ďalogová | KK Detva (SVK) | SVK |
| 5. | kumite ml. žákyně +35kg | Ewa | Kutnik | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite ml. žákyně +35kg | Alice | Anderlová | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite ml. žákyně +35kg | Urszula | Lacek | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| kumite st. žáci -39kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -39kg | Ostap | Hunchak | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite st. žáci -39kg | Ostap | Zhyvko | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite st. žáci -39kg | Tomáš | Gabriel | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žáci -39kg | Václav | Kratochvíl | KK TJ Krupka | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -39kg | Jakub | Jirka | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -39kg | Matteo | Tamborlani | Tarokan KK Brno | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -39kg | Petr | Ducheček | Karate Hlinsko | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -39kg | Jiří | Ryvák | Karate České Budějovice | CZE |
| kumite st. žáci -45kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -45kg | Artem | Stolyha | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite st. žáci -45kg | David | Kletečka | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kumite st. žáci -45kg | Jiří | Arnošt | KABU Jablonec n/N | CZE |
| 3. | kumite st. žáci -45kg | Tomáš | Staněk | Cobra Ryu Strakonice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -45kg | Marek | Řeřicha | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -45kg | Ondřej | Sviták | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -45kg | Jakub | Dąbek | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite st. žáci -45kg | Martin | Šváb | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE |
| kumite st. žáci -52kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -52kg | Robin | Jolitz | Sei Wa Kai Team (GER) | GER |
| 2. | kumite st. žáci -52kg | Alexis | Davoine | Champions Club (BEL) | BEL |
| 3. | kumite st. žáci -52kg | Josef | Černík | Sokol Sadská | CZE |
| 3. | kumite st. žáci -52kg | Milan | Zítko | Sport Relax | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -52kg | Jakub | Slanař | KESL RYU Praha | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -52kg | Michal | Višňovský | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -52kg | David | Vilím | Budó škola KK Písek | CZE |
| kumite st. žáci -60kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci -60kg | Vojtěch | Míka | KK Klatovy | CZE |
| 2. | kumite st. žáci -60kg | Kyrylo | Ryaboshapko | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite st. žáci -60kg | Tomáš | Lukš | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žáci -60kg | Dalibor | Mišík | TJ Karate Praha | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -60kg | Nikolas | Harms | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci -60kg | Jiří | Měkuta | Karate České Budějovice | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -60kg | Miloš | Holub | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kumite st. žáci -60kg | Matěj | Hulík | KABU Jablonec n/N | CZE |
| kumite st. žáci +60kg | |||||
| 1. | kumite st. žáci +60kg | Michael | Jahelka | SKK Shotokan Liberec | CZE |
| 2. | kumite st. žáci +60kg | Oleh | Zapzhal | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite st. žáci +60kg | Svyatoslav | Barschovskyy | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite st. žáci +60kg | Jaroslav | Vlček | SKK Shotokan Liberec | CZE |
| 5. | kumite st. žáci +60kg | Marek | Bejtic | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žáci +60kg | Oldřich | Rubáš | Slovan Ústí nad Labem | CZE |
| kumite st. žákyně -42kg | |||||
| 1. | kumite st. žákyně -42kg | Zala | Kuštrin | Postojna (SLO) | SLO |
| 2. | kumite st. žákyně -42kg | Monika | Bürgerová | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně -42kg | Adriana | Crhonková | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně -42kg | Kristýna | Řeháková | Karate Vision Praha | CZE |
| 5. | kumite st. žákyně -42kg | Julia | Debrecka | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 5. | kumite st. žákyně -42kg | Romana | Gáboríková | KK Detva (SVK) | SVK |
| kumite st. žákyně -50kg | |||||
| 1. | kumite st. žákyně -50kg | Frederikke | Bjerring | Itosu-Kai Dragoer (DEN) | DEN |
| 2. | kumite st. žákyně -50kg | Aneta | Šabová | Nidoshinkan DOJO | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně -50kg | Lucie | Havelková | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně -50kg | Tereza | Pěstová | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite st. žákyně -50kg | Sabina | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 5. | kumite st. žákyně -50kg | Nikola | Janoušová | KESL RYU Praha | CZE |
| kumite st. žákyně +50kg | |||||
| 1. | kumite st. žákyně +50kg | Olivia | Reuschel | Sei Wa Kai Team (GER) | GER |
| 2. | kumite st. žákyně +50kg | Barbora | Bukáčková | Karate Hlinsko | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně +50kg | Elisabeth | Hypiusová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite st. žákyně +50kg | Kateřina | Luxemburgová | Slavia TU Liberec | CZE |
| 5. | kumite st. žákyně +50kg | Sarah-Naomi | Knothe | Sei Wa Kai Team (GER) | GER |
| 5. | kumite st. žákyně +50kg | Aleksandra | Wysokiňska | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| kumite dorostenci (14-15) -52kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Filip | Vít | TJ Auto Škoda Mladá Boleslav | CZE |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Dmytro | Kubyshkin | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Libor | Podroužek | KESL RYU Praha | CZE |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Stanislav | Privitzer | KK TJ Krupka | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Robert | Beck | Sei Wa Kai Team (GER) | GER |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Wojciech | Porzycki | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -52kg | Dominik | Mikoláš | Schick Ryu Praha | CZE |
| kumite dorostenci (14-15) -57kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Artem | Potaptsev | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Patrik | Jakubczyk | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Franz-Martin | Kolb | Sei Wa Kai Team (GER) | GER |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Jakub | Michálek | TJ Jeseník | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Jan | Koudelka | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Štěpán | Šafránek | KESL RYU Praha | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Maciej | Burdanowski | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -57kg | Marek | Zrzavecký | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| kumite dorostenci (14-15) -63kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Petr | Marschall | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Adam | Steczuk | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Remigiusz | Głaszczka | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Roman | Rekhlitskyy | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Michal | Le Minh | TJ Jiskra Domažlice | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Petr | Thieme | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Michal | Galla | Gorenje Chodov | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) -63kg | Martin | Macík | TJ Jeseník | CZE |
| kumite dorostenci (14-15) -70kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Roman | Kmit | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Josef | Ludačka | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Ota | Andörfer | KK TJ Krupka | CZE |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Tomáš | Henzl | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Vít | Chrudimský | KABU Jablonec n/N | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) -70kg | Nikolas | Mišík | TJ Karate Praha | CZE |
| kumite dorostenci (14-15) +70kg | |||||
| 1. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Igor | Kibrik | Karate České Budějovice | CZE |
| 2. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Maksym | Boryshchak | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Tomáš | Hermann | TJ karate Nové Hrady | CZE |
| 3. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Dan | Kadlec | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Lukáš | Druga | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Antonín | Míka | KK Klatovy | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Pavel | Davídek | Schick Ryu Praha | CZE |
| 7. | kumite dorostenci (14-15) +70kg | Antonín | Nguyen | TJ Jiskra Domažlice | CZE |
| kumite dorostenky (14-15) -47kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Marta | Koshel | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 2. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Weronika | Tuńska | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Katerina | Bigich | Sen-bin Karate Kiev (UKR) | UKR |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Nikola | Mikušová | KK Detva (SVK) | SVK |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Olga | Bílkovská | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) -47kg | Paulina | Goral | Bodaikan Szczecin (POL) | POL |
| kumite dorostenky (14-15) -54kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Tina | Stegel | Postojna (SLO) | SLO |
| 2. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Iryna | Dol | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Eliška | Kváčová | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) -54kg | Natália | Letrikova | KK Detva (SVK) | SVK |
| kumite dorostenky (14-15) +54kg | |||||
| 1. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Terézia | Valentovičová | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 2. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Lucia | Forrová | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Anna | Hájková | Baník Havířov | CZE |
| 3. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Veronika | Halodová | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Lucie | Janouchová | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite dorostenky (14-15) +54kg | Kamila | Mandíková | KK TJ Krupka | CZE |
| kumite junioři (16-17) -55kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -55kg | Roman | Zhyvko | Union Lviv (UKR) | UKR |
| 2. | kumite junioři (16-17) -55kg | Filip | Hluštík | Fight Club České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Dominik | Bandas | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) -55kg | Jaroslav | Srba | Karate České Budějovice | CZE |
| 5. | kumite junioři (16-17) -55kg | Filip | Dittrich | Slavia TU Liberec | CZE |
| kumite junioři (16-17) -61kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -61kg | Vladislav | Kis | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 2. | kumite junioři (16-17) -61kg | Roman | Veis | SKR SU Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) -61kg | Filip | Forro | Rapid Bratislava (SVK) | SVK |
| 3. | kumite junioři (16-17) -61kg | Tomáš | Kutta | Karate České Budějovice | CZE |
| kumite junioři (16-17) -68kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -68kg | Anton | Brodovskyy | Sen-bin Karate Kiev (UKR) | UKR |
| 2. | kumite junioři (16-17) -68kg | Mykola | Hlushko | PCMA Union (UKR) | UKR |
| 3. | kumite junioři (16-17) -68kg | Josef | Laštůvka | Karate České Budějovice | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) -68kg | Luděk | Soudný | MMA Self Defence - Karate | CZE |
| kumite junioři (16-17) -76kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) -76kg | Benjamin | Kerber | Zanshin Magdeburg (GER) | GER |
| 2. | kumite junioři (16-17) -76kg | Charly | Feike | Sei Wa Kai Team (GER) | GER |
| 3. | kumite junioři (16-17) -76kg | Ladislav | Künzel | SK Karate Most | CZE |
| 3. | kumite junioři (16-17) -76kg | Václav | Tereščuk | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| kumite junioři (16-17) +76kg | |||||
| 1. | kumite junioři (16-17) +76kg | Petr | Révay | TJ TŽ Třinec | CZE |
| 2. | kumite junioři (16-17) +76kg | Ladislav | Bárta | TJ karate Nové Hrady | CZE |
| kumite juniorky (16-17) -53kg | |||||
| 1. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Sarah | Grabert | Zanshin Magdeburg (GER) | GER |
| 2. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Adéla | Lehečková | Kamura Ryu Ústí nad Labem | CZE |
| 3. | kumite juniorky (16-17) -53kg | Tereza | Obermajerová | Schick Ryu Praha | CZE |
| kumite juniorky (16-17) -59kg | |||||
| 1. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Simona | Kaliničenková | KK TJ Krupka | CZE |
| 2. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Andrea | Lochschmidtová | Gorenje Chodov | CZE |
| 3. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Simona | Forstová | Tarokan KK Brno | CZE |
| 3. | kumite juniorky (16-17) -59kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | CZE |
| kumite juniorky (16-17) +59kg | |||||
