KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Vlastní výběr žebříčku závodníků podle kategorií:




Pořadí   JménoPříjmení Klub Stát Zlato Stříbro Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Celkem bodů
1. José Manuel Egea Španělsko ESP 9 2 5 4900
2. Guus van Mourik Nizozemsko NED 10 4200
3. Vic Charles Anglie ENG 4 3 1 3300
4. Molly Samuels Anglie ENG 6 1 1 3000
5. Thierry Masci Francie FRA 4 2 3 2900
5. Emmanuel Pinda Francie FRA 4 3 2 2900
7. Wayne Otto Anglie ENG 6 1 2800
8. Cathérine Belhriti Francie FRA 6 2700
8. Marc Pyrée Francie FRA 4 2 4 2700
8. Stein Rønning Norsko NOR 5 1 3 2700
11. Claudio Guazzaroni Itálie ITA 2 2 5 2600
12. Cathérine Girardet Francie FRA 4 1 2 2500
12. Gianluca Guazzaroni Itálie ITA 3 5 2500
12. Dudley Josepa Nizozemsko NED 2 3 5 2500
12. Sari Laine Finsko FIN 6 2 2500
16. Toni Dietl Německo GER 3 2 4 2200
17. William Thomas Velká Británie GRB 2 3 2 2100
18. Jesús Juan Rubio Španělsko ESP 2 2 5 2000
19. Karl Daggfeldt Švédsko SWE 2 2 5 1900
19. Damien Dovy Francie FRA 3 5 1900
19. Pat McKay Skotsko SCO 3 1 1900
19. Beverly Morris Velká Británie GRB 4 2 1900
19. Tim Stephens Velká Británie GRB 3 2 3 1900
24. Sophie Berger Francie FRA 4 1800
24. Geoff Thompson Velká Británie GRB 2 2 1800
26. Patrice Ruggiero Francie FRA 2 3 1 1700
27. Yuko Hasama Japonsko JPN 2 2 1600
28. Nurhan Firat Turecko TUR 1 2 2 1400
28. Cecil Hackett Velká Británie GRB 2 1 1400
28. Ivonne Senff Nizozemsko NED 2 1 2 1400
28. Daniele Simmi Itálie ITA 5 2 1400
28. Janne Timonen Finsko FIN 3 1 1400
33. Haldun Alagas Turecko TUR 2 1 2 1300
33. Ian Cole Velká Británie GRB 3 2 1300
33. T. Hallman Švédsko SWE 1 3 2 1300
33. David Luque Camacho Španělsko ESP 1 3 2 1300
33. Francesco Muffato Itálie ITA 2 5 1300
33. Abdu Shaher Anglie ENG 1 1 3 1300
33. Giovanni Tramontini Francie FRA 1 3 1 1300
40. Ricardo Abad Španělsko ESP 2 3 1200
40. Mervyne Etienne Velká Británie GRB 1 1 4 1200
40. Marc Hamon Kanada CAN 1 1 1 1200
40. Kyo Hayashi Japonsko JPN 1 1 1 1200
40. Kenneth Leeuwin Bushido NED 2 1 1 1200
40. Toshiaki Maeda Japonsko JPN 1 1 1 1200
40. Ramon Malawe Švédsko SWE 2 2 1200
40. Hisao Murase Japonsko JPN 1 1 1 1200
40. Nicola Simmi Itálie ITA 3 1200
40. Murat Uysal USC Duisburg GER 1 2 1 1200
40. Junichi Watanabe Japonsko JPN 1 1 1 1200

Stránka: 1/8
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8

^ nahoru

 Tisk

Vysvětlivky:
  • Hodnocení žebříčků
  • Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
  • Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období
  • Poslední závody: NP žactva 2024 - 1.kolo
  • postup .... Závodník postoupil v žebříčku od posledních závodů
  • pokles .... Závodník klesl v žebříčku od posledních závodů
  • bez posunu .... Závodník je na stejné pozici v žebříčku od posledních závodů