比賽以及其結果的綜述:
World Junior and Cadet Championships 2005 - 11.11.2005 - 13.11.2005
Limassol, Greece, 主辦單位: WKF, 評價: 600-400-200-100-50
俱樂部排行榜 | HTML export | 照片集錦 (0)針對比賽品質的評價:
|
54.69%
|
投您的票:
| 總共: 16x |
| 整理根據: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位子 | 項目 | 名字 | 姓 | 俱樂部/團隊 | |
| 形比賽 男性 16-17 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Y. | Mogi | Japan | |
| 2. | 形比賽 男性 16-17 年份 | R. | Lacoste | France | |
| 3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | Yousif | Al Harbi | Kuwait | |
| 3. | 形比賽 男性 16-17 年份 | R. | Reithmeier | USA | |
| 形比賽 女性 16-17 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Emmanuelle | Fumonde | France | |
| 2. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Eimi | Kurita | USA | |
| 3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Sarah Assem | Aly Sayed | Egypt | |
| 3. | 形比賽 女性 16-17 年份 | Joan-Marie | Stadler | Austria | |
| 形比賽 男性 18-20 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 男性 18-20 年份 | Itaru | Oki | Japan | |
| 2. | 形比賽 男性 18-20 年份 | Fco. Jose | Salazar Jover | Spain | |
| 3. | 形比賽 男性 18-20 年份 | J. | Schinkoethe | Germany | |
| 3. | 形比賽 男性 18-20 年份 | Jakub | Tesárek | Czech republic | |
| 形比賽 女性 18-20 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 女性 18-20 年份 | R. | Usami | Japan | |
| 2. | 形比賽 女性 18-20 年份 | Sara | Battaglia | Italy | |
| 3. | 形比賽 女性 18-20 年份 | Akrivi | Bouloumpasi | Greece | |
| 3. | 形比賽 女性 18-20 年份 | Maria | Dimitrova | Dominican Republic | |
| 形比賽 team 男性 18-20 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | France | |||
| 2. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | Italy | |||
| 3. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | Spain | |||
| 3. | 形比賽 team 男性 18-20 年份 | Germany | |||
| 形比賽 team 女性 18-20 年份 | |||||
| 1. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | Italy | |||
| 2. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | Serbia & Montenegro | |||
| 3. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | France | |||
| 3. | 形比賽 team 女性 18-20 年份 | Spain | |||
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Alireza | AjdadiHasanKiadeh | Iran | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | I. | Quliyev | Azerbaijan | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | Abdullah | Al Mutairi | Kuwait | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -55公斤 | I. | Arapoglu | Turkiye | |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | R. | Sagyndykov | Kazakhstan | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | N. | Tverskoy | Russia | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | Noah | Bitsch | Germany | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -60公斤 | Jonathan | Thaels | Belgium | |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | H. | Zigsari | Iran | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Bob | Feidt | Luxemburg | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | Julien | Baptiste | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | M. | Skovajsa | Slovakia | |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Said | Hassanipoursefatazgomi | Iran | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | Israfil | Shirinov | Azerbaijan | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | A. | Farag | Egypt | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -70公斤 | A. | Rayushkin | Russia | |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Shigehiro | Choda | Japan | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Adrian | Martinez Alguacil | Spain | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | F. | Abbaszadeh | Iran | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 -75公斤 | Slobodan | Bitevic | Serbia | |
| 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Jonathan | Horne | Germany | |
| 2. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Aleksandar | Ivanović | Serbia | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Elvir | Mašović | Bosnia & Herzegovina | |
| 3. | 對打比賽 男性 16-17 年份 +75公斤 | Zabiollah | Poorshab | Iran | |
| 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | M. | Kawashima | Japan | |
| 2. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | Serap | Ozcelik | Turkey | |
| 3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | Jenna | Shilston | England | |
| 3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -51公斤 | M. | Stoyanova | Bulgaria | |
| 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Eimi | Kurita | USA | |
| 2. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Dagmar | Kubinská | Slovakia | |
| 3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | Letitia | Carr | New Zealand | |
| 3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 -57公斤 | A. | Lloyd | Great Britain | |
| 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | A. | Ishizuka | Japan | |
| 2. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Laura | Wood | Finland | |
| 3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Ana-Marija | Čelan | Croatia | |
| 3. | 對打比賽 女性 16-17 年份 +57公斤 | Ivana | Višňovská | Slovakia | |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | D. | Radel | Russia | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | K. | Doi | Japan | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | A. | Al Fehaid | Qatar | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -60公斤 | Yucel | Gundogdu | Turkiye | |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Stanislav | Sinyavskiy | Russia | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | Mathieu | Cossou | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | T. | Henrique Silva | Brazil | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -65公斤 | I. | Seck | Senegal | |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | S. | HashemianaTaabadi | Iran | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Diego Davy | Vandeschrick | Belgium | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | Larry | Dona | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -70公斤 | D. | Kazakov | Kazakhstan | |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Christophe | Araminte | France | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Caio Itagiba | Duprat | Brazil | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Luigi | Busà | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -75公斤 | Nuno Miguel | Moreira Valente | Portugal | |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | G. | Djekic | Bosnia & Herzegovina | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Andrej | Harničár | Slovakia | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | Michael | Alonso | France | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 -80公斤 | V. | Iarnone | Italy | |
| 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Almir | Cecunjanin | Montenegro | |
| 2. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Callum | Robb | Great Britain | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Aniello | Iarnone | Italy | |
| 3. | 對打比賽 男性 18-20 年份 +80公斤 | Mohannad Magdy | Mohammed | Egypt | |
| 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Valeria | Kumizaki | Brazil | |
| 2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Maja | Jovanović | Serbia & Montenegro | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Shiaimaa | Abdelaziz | Egypt | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -53公斤 | Elaine | Groffilier | France | |
| 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Y. | Sato | Japan | |
| 2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Y. | Gomaa | Egypt | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Petra | Narandja | Croatia | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 -60公斤 | Carmen | Vicente Cabanas | Spain | |
| 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | |||||
| 1. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Katie | Hurry | England | |
| 2. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | A. | Arai | Japan | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Laura | Pasqua | Italy | |
| 3. | 對打比賽 女性 18-20 年份 +60公斤 | Dijana | Saleš | Croatia | |
| 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | |||||
| 1. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Turkey | |||
| 2. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Croatia | |||
| 3. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Tunisia | |||
| 3. | 對打比賽 team 男性 18-20 年份 | Azerbaijan | |||
| 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | |||||
| 1. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Japan | |||
| 2. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | France | |||
| 3. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Croatia | |||
| 3. | 對打比賽 team 女性 18-20 年份 | Germany | |||
相關的比賽:
| 比賽 | 日期 |
|---|---|
| World Junior and Cadet Championships 2009 | 12.11.2009-15.11.2009 |
| World Junior and Cadet Championships 2007 | 19.10.2007-21.10.2007 |
| World Junior and Cadet Championships 2003 | 24.10.2003-26.10.2003 |
| World Junior and Cadet Championships 2001 | 12.10.2001-14.10.2001 |
| World Junior and Cadet Championships 1999 | 29.10.1999-31.10.1999 |
列印
CZ
EN
FR
TR
DE
JP